DAFTAR
SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA
KECAMATAN
GRESIK
| No | NPSN | Nama | Alamat | Kelurahan |
| 1 | 60719027 | MINU Banin Banat | Jl. KH. Kholil III no. 1-3 | Kebungson |
| 2 | 60719030 | MI NU Lumpur | Jl. Sindujoyo X no. 54 | Lumpur |
| 3 | 60719029 | MI Poemusgri | Jl. Sindujoyo 28 | Lumpur |
| 4 | 60719028 | MI NU Salafiyyah | Jl. KH. Wakhid Hasyim VII B no. 10 | Bedilan |
| 5 | 60719033 | MI NU Sukodono | Jl. KH. Hasyim Asy'ari no. 15 | Sukodono |
| 6 | 60719032 | MI NU Trate Putra | Jl. KH. Abdul Karim 60 | Trate |
| 7 | 60719034 | MI NU Trate Putri | Jl. KH. Abdul Karim 61 | Trate |
| 8 | 20501159 | SD NU 1 Gresik | Jl. KH. Abdul Karim | Trate |
| No | NPSN | Nama | Alamat | Kelurahan |
| 1 | 20582964 | MTs NU Gresik | Jl. KH. Abdul Karim no. 60 | Trate |
| 2 | 20500529 | SMP Muallimat NU | Jl. KH. Hasyim Asy'ari no.15 | Sukodono |
| 3 | 20500527 | SMP NU 1 Gresik | Jl. KH. Hasyim Asy'ari no. 13-15 | Sukodono |
| 4 | 20500503 | SMP NU 2 Gresik | Jl. Raden Santri V no. 22 | Bedilan |
| No | NPSN | Nama | Alamat | Kelurahan |
| 1 | 20500472 | SMA NU 1 Gresik | Jl. Raden Santri V no. 22 | Bedilan |
| 2 | 20500455 | SMA NU 2 Gresik | Jl. Akim Kayat VII no. 49 | Sukorame |
| 3 | 20500469 | SMK NU Gresik | Jl. KH. Abdul Karim no. 60 | Trate |
DAFTAR
SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA
KECAMATAN
KEBOMAS
| No | NPSN | Nama | Alamat | Kelurahan |
| 1 | 60719047 | MI Ma'arif NU Al Hasani | Jl. Sunan Prapen II AF no. 3 | Giri |
| 2 | 60719043 | MI Ma'arif NU Ngargosari | Jl. Dewi Sekardadu no. 35 | Ngargosari |
| 3 | 60719038 | MI Ma'arif NU Sidomukti | Jl. Sunan Giri XIII E no. 26 | Sidomukti |
| 4 | 20570063 | SD NU Nurul Ishlah | Jl. DR. Wahidin SH Gg. 24 | Randuagung |
| No | NPSN | Nama | Alamat | Kelurahan |
| 1 | 20582966 | MTs Ma'arif NU Sidomukti | Jl. Sunan Giri XIII E no. 26 | Sidomukti |
| 2 | 20582965 | MTs Masyhudiyah | Jl. Sunan Giri XVIII F no. 8 | Giri |
| 3 | 20500439 | SMP Islam Manbaul Ulum | Jl. Sunan Giri VII no 23 | Kawisanyar |
| No | NPSN | Nama | Alamat | Kelurahan |
| 1 | 20580226 | MA Ma'arif NU Sidomukti | Jl. Sunan Giri XIII E no. 26 | Sidomukti |
| 2 | 20580219 | MA Masyhudiyah | Jl. Sunan Giri XVIII F n0. 8 | Giri |







The 10 Best Casinos in Kansas City - Mapyro
BalasHapusKansas 영천 출장안마 City is one of the 사천 출장마사지 largest casinos in the country. It is located on the shores of the 평택 출장마사지 Missouri River near the 경상남도 출장안마 Mohegan 삼척 출장샵 Sun Casino in